
中国女足
ChinaWomen
球队市值:202500
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 中国女足(英文名:ChinaWomen,粤语名:中国女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前中国女足的市值为:202500,中国女足共有球员25人,外籍球员0人,我们将为你实时更新中国女足赛事数据信息。 |
中国女足荣誉榜
-
四国邀请赛冠军x 5
20192018201720162014 -
东亚运动会女足亚军x 1
2013 -
四国邀请赛亚军x 1
2012 -
女足亚洲杯亚军x 1
2008 -
女足亚洲杯冠军x 2
20222006 -
东亚女足锦标赛亚军x 1
2022 -
永川邀请赛冠军x 2
20192018 -
亚运会女足银牌x 1
2018 -
奥运会银牌x 1
1996
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 狼队 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 曼城 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 布莱顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 热刺 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 曼城 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 狼队 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 曼城 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 布莱顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 曼城 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 热刺 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 曼城 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-03-27 | 173 | 60 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1996-09-24 | 162 | 56 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1995-03-28 | 169 | 58 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1995-03-26 | 167 | 59 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1999-10-04 | 168 | 62 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2000-02-29 | 172 | 67 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2000-08-04 | 174 | 59 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2000-11-10 | 164 | 52 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1992-05-23 | 170 | 62 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1999-03-06 | 180 | 63 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1999-09-08 | 168 | 55 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2001-01-16 | 155 | 49 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1998-03-22 | 167 | 56 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2001-08-19 | 170 | 67 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2001-03-13 | 161 | 50 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1996-11-04 | 167 | 56 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1998-04-28 | 167 | 56 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2003-07-06 | 166 | 59 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1993-02-26 | 170 | 60 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1995-01-23 | 165 | 61 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1997-09-01 | 168 | 55 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1997-07-23 | 184 | 72 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1995-08-02 | 169 | 68 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2003-02-24 | 179 | 62 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2004-06-08 | 176 | 64 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2004-12-30 | 180 | 68 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2005-04-17 | 172 | 65 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2005-03-08 | 163 | 53 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2006-01-15 | 170 | 55 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 |