
尼奥特
ChamoisNiortais
球队市值:100000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 尼奥特(英文名:ChamoisNiortais,粤语名:尼奥特), 是联赛的一支足球俱乐部,当前尼奥特的市值为:100000,尼奥特共有球员0人,外籍球员0人,我们将为你实时更新尼奥特赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-30 | 北京国安 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 北京国安 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-23 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-30 | 北京国安 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 北京国安 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
全部
阵容
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-30 | 尼奥特 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 退役 | ||
2024-12-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 尼奥特 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 尼奥特 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-08-31 | 勒阿弗尔 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 莫斯科迪纳摩 | 已解约 | ||
2020-07-01 | 勒阿弗尔U19 | 已签约 | ||
2019-07-10 | 克拉斯诺达尔 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 克拉斯诺达尔 | 租借结束 | ||
2013-02-21 | 马赛 | 转会 | ||
2008-01-01 | 利博内 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-30 | 吉尼亚克 | 已签约 | ||
2024-12-01 | 尼奥特 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 尼奥特 | 已签约 | ||
2021-08-31 | 尼奥特 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-07-01 | 勒阿弗尔 | 已签约 | ||
2019-07-10 | 莫斯科迪纳摩 | 已签约 | ||
2019-02-12 | 勒阿弗尔U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 克拉斯诺达尔 | 已签约 | ||
2015-08-25 | 克拉斯诺达尔 | 租借 | ||
2008-01-01 | 马赛 | 转会 | ||
2007-01-01 | 利博內 | 已签约 |